
For enquiries, please state the following :
| Tube Diameter | Imperial (Inches) | Metric (Millimetres) |
|---|---|---|
| 0.375″ | 0.46 x 0.24 | 11.9 x 6.2 |
| 0.500″ | 0.60 x 0.33 | 15.3 x 8.53 |
| 0.500″ | 0.62 x 0.25 | 16.0 x 6.6 |
| 0.625″ | 0.81 x 0.34 | 20.7 x 8.7 |
| 0.625″ | 0.85 x 0.27 | 21.6 x 7.0 |
| 0.750″ | 0.95 x 0.48 | 24.1 x 12.2 |
| 0.750″ | 0.98 x0.36 | 25.1 x 9.20 |
| 0.875″ | 1.14 x 0.46 | 29.1 x 11.9 |
| 1.000″ | 1.33 x 0.55 | 33.8 x 14.0 |
| 1.000″ | 1.35 x 0.51 | 34.5 x 13.0 |
| 1.000″ | 1.35 x 0.57 | 34.4 x 14.6 |
| 1.125″ | 1.41 x 0.75 | 36.0 x 19.3 |
| 1.125″ | 1.44 x 0.77 | 36.5 x 19.6 |
| 1.125″ | 1.46 x 0.70 | 37.2 x 17.8 |
| 1.125″ | 1.46 x 0.71 | 37.2 x 18.1 |
| 1.125″ | 1.48 x 0.70 | 37.7 x 17.9 |
| 1.125″ | 1.48 x 0.71 | 37.6 x 17.9 |
| 1.125″ | 1.51 x 0.57 | 38.4 x 14.5 |
| 1.125″ | 1.52 x 0.54 | 38.7 x 13.8 |
| 1.125″ | 1.59 x 0.44 | 40.6 x 11.3 |
| 1.250″ | 1.64 x 0.74 | 41.7 x 19.0 |
| 1.250″ | 1.67 x 0.72 | 42.5 x 18.5 |
| 1.250″ | 1.69 x 0.71 | 43.1 x 18.1 |
| 1.250″ | 1.72 x 0.63 | 43.9 x 16.2 |
| 1.250″ | 1.73 x 0.53 | 44.0 x 13.7 |
| 1.250″ | 1.73 x 0.57 | 44.0 x 14.5 |
| 1.250″ | 1.74 x 0.54 | 44.1 x 13.7 |
| 1.250″ | 1.76 x 0.46 | 44.8 x 11.8 |
| 1.250″ | 1.81 x 0.51 | 46.0 x 13.0 |
| 1.375″ | 1.83 x 0.78 | 46.5 x 20.0 |
| 1.500″ | 1.90 x 0.96 | 48.4 x 24.5 |
| 1.500″ | 1.92 x 0.96 | 49.0 x 24.5 |
| 1.500″ | 1.94 x 0.89 | 49.3 x 22.7 |
| 1.500″ | 1.96 x 0.89 | 49.8 x 22.7 |
| 1.500″ | 2.00 x 0.96 | 50.0 x 24.5 |
| 1.500″ | 2.02 x 0.72 | 51.7 x 18.4 |
| 1.500″ | 2.02 x 0.84 | 51.4 x 21.5 |
| 1.500″ | 2.06 x 0.61 | 52.5 x 15.7 |
| 1.500″ | 2.09 x 0.65 | 53.2 x 16.6 |
| 1.500″ | 2.10 x 0.57 | 53.3 x 14.5 |
| 1.500″ | 2.12 x 0.70 | 54.0 x 18.0 |
| 1.625″ | 2.11 x 0.97 | 53.8 x 24.8 |
| 1.625″ | 2.15 x 0.87 | 54.7 x 22.0 |
| 1.750″ | 2.20 x 1.22 | 56.0 x 31.0 |
| 1.750″ | 2.28 x 0.63 | 58.0 x 16.0 |
| 1.750″ | 2.28 x 0.99 | 58.0 x 25.3 |
| 1.750″ | 2.52 x 0.72 | 64.0 x 18.2 |
| 1.875″ | 2.51 x 0.95 | 64.0 x 24.2 |
| 2.250″ | 2.81 x 1.58 | 71.5 x 40.3 |
Please note, Final dimensions may vary due to original diameter and re rolling tolerences.
Radius’ will vary throughout our tooling range. Please ask for images if desired.